12V/2.3kW
pastorek 13 zubů, směr otáčení ve smyslu otáčení hodinových ručiček
Použití:
Ford Transit Bus (E_ _) 2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS) 51 (69) 2496 08.94 -> 03.00
Ford Transit Bus (E_ _) 2.5 TD (EB_, ED_, ES_) 55 (75) 2496 08.94 -> 06.00
Ford Transit Bus (E_ _) 2.5 DI (EBL, ECL, EDS, EDL) 56 (76) 2496 07.94 -> 03.00
Ford Transit Bus (E_ _) 2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS) 63 (85) 2496 01.95 -> 03.00
Ford Transit Bus (E_ _) 2.5 TD (ECL, EDL, EDS, ESL, ESS, EUS) 74 (100) 2496 07.94 -> 03.00
Ford Transit Bus (E_ _) 2.5 DI (EBL, EDL, EDS, ESL, ESS) 85 (116) 2496 08.97 -> 03.00
Ford Transit (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) 51 (69) 2496 06.94 -> 03.00
Ford Transit (E_ _) 2.5 TD (EAS) 55 (75) 2496 10.98 -> 03.00
Ford Transit (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) 56 (76) 2496 06.94 -> 03.00
Ford Transit (E_ _) 2.5 TD (EAL, EAS) 63 (85) 2496 06.94 -> 03.00
Ford Transit (E_ _) 2.5 TDI (EAL, EAS) 74 (101) 2496 06.94 -> 03.00
Ford Transit (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) 85 (116) 2496 05.99 -> 03.00
Ford Transit (E_ _) 2.5 DI (EML/S, ENL/S) 51 (69) 2496 08.94 -> 03.00
Ford Transit (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) 55 (75) 2496 10.98 ->
Ford Transit (E_ _) 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) 56 (76) 2496 08.94 -> 03.00
Ford Transit (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) 63 (85) 2496 08.94 -> 03.00
Ford Transit (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) 74 (101) 2496 08.94 -> 03.00
Ford Transit (E_ _) 2.5 DI (EML, ENE/L) 85 (116) 2496 05.99 -> 03.00
Ford Transit Tourneo 2.5 DI 51 (69) 2496 11.94 -> 12.00
Ford Transit Tourneo 2.5 DI 56 (76) 2496 11.94 -> 12.00
Ford Transit Tourneo 2.5 TD 63 (85) 2496 11.94 -> 12.00
Ford Transit Tourneo 2.5 TD 74 (100) 2496 04.98 -> 12.00
LDV CONVOY 2.5 TDI 74 (101) 2496 10.98 ->







